|
|
| Наименование марки: | Cablein |
| Номер модели: | CB-LP12-3P |
| MOQ: | 1 шт. |
| цена: | Price Can Contact With Our Sales |
| Подробная информация об упаковке: | Высококачественный экспортный картон |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
Продвинутый водонепроницаемый разъем, предназначенный для надежной работы в требовательных осветительных и промышленных приложениях.
| Часть No. | CB-LP12-2P | CB-LP12-3P | CB-LP12-4P | CB-LP12-5P | CB-LP12-7P | CB-LP12-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пины | 2 штифта | 3 штифта | 4 штифта | 5 штифта | 7 Пин | 9 штифта |
| Проводные соединения - связь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Соединение провода - блокировка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Контактный член - Обязательства | φ2,7*2 | φ2,7*3 | φ2,7*4 | φ1,8*5 | φ1,8*7 | φ1,0*9 |
| Контактный член - блокировка | φ2,4*2 | φ2,4*3 | φ2,4*4 | φ1,8*5 | * | * |
| Применимый проводный габарит | 0.5мм2 / 16AWG | 0.34мм2 / 20AWG | 0.34мм2 / 20AWG | |||
| Номинальный ток | 15А | 5А | 5А | |||
| Номинальное напряжение | 125В переменный | 125В переменный | 125В переменный | |||
| Изоляционное напряжение | 1500В переменный | 1500В переменный | 1000В переменный | |||
| Контактное сопротивление | < 5 мΩ | < 5 мΩ | < 5 мΩ | |||
LP12 водонепроницаемый разъединитель революционизирует осветительные приложения с превосходными характеристиками производительности, надежности и безопасности.
Предназначен для требовательных осветительных и промышленных применений, требующих надежных водонепроницаемых соединений.
|
| Наименование марки: | Cablein |
| Номер модели: | CB-LP12-3P |
| MOQ: | 1 шт. |
| цена: | Price Can Contact With Our Sales |
| Подробная информация об упаковке: | Высококачественный экспортный картон |
| Условия оплаты: | Т/Т, Вестерн Юнион |
Продвинутый водонепроницаемый разъем, предназначенный для надежной работы в требовательных осветительных и промышленных приложениях.
| Часть No. | CB-LP12-2P | CB-LP12-3P | CB-LP12-4P | CB-LP12-5P | CB-LP12-7P | CB-LP12-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пины | 2 штифта | 3 штифта | 4 штифта | 5 штифта | 7 Пин | 9 штифта |
| Проводные соединения - связь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Соединение провода - блокировка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Контактный член - Обязательства | φ2,7*2 | φ2,7*3 | φ2,7*4 | φ1,8*5 | φ1,8*7 | φ1,0*9 |
| Контактный член - блокировка | φ2,4*2 | φ2,4*3 | φ2,4*4 | φ1,8*5 | * | * |
| Применимый проводный габарит | 0.5мм2 / 16AWG | 0.34мм2 / 20AWG | 0.34мм2 / 20AWG | |||
| Номинальный ток | 15А | 5А | 5А | |||
| Номинальное напряжение | 125В переменный | 125В переменный | 125В переменный | |||
| Изоляционное напряжение | 1500В переменный | 1500В переменный | 1000В переменный | |||
| Контактное сопротивление | < 5 мΩ | < 5 мΩ | < 5 мΩ | |||
LP12 водонепроницаемый разъединитель революционизирует осветительные приложения с превосходными характеристиками производительности, надежности и безопасности.
Предназначен для требовательных осветительных и промышленных применений, требующих надежных водонепроницаемых соединений.